125cc/150cc/200cc/250cc Gn Cruiser LED pour moto de rue de course Honda Cg125
Technologie de pointe Production Vente chaude personnalisée Bonne qualité VENTE CHAUDE Moto FENGHAO MT Notre service 1.
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | FH125 |
Attestation | CCC |
La taille du moteur | <250cc |
Mode de freinage | Moyeu avant et arrière |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Plage d'années | Après 2010 |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Boite en bois |
Marque déposée | FENGHAO |
Origine | Canton |
Capacité de production | 8000 |
Description du produit
Paramètre FH125CC | |||
Numéro de série | projet | unité | paramètre technique |
1 | Longueur Largeur hauteur | mm | 1940×740×1020 |
2 | Empattement | mm | 1200 |
3 | Garde au sol | mm | 165 |
4 | Masse de charge maximale nominale | kg | 150 |
5 | Qualité de bordure du véhicule entier | kg | 118 |
6 | Capacité du réservoir de carburant | L | 8.6 |
7 | Déplacement | ml | 124 |
8 | Type de moteur | Monocylindre, quatre temps, refroidissement naturel par air | |
9 | Ratio de compression | 9.2:1 | |
dix | Puissance/vitesse maximale | kW/(tr/min) | 7,3/8000 |
11 | Couple/vitesse maximum | Nm/(tr/min) | 9,5/6500 |
12 | Méthode de démarrage | Démarrage électrique | |
13 | Méthode à vitesse variable | Engrènement constant à cinq vitesses, circulaire | |
14 | Méthode de contrôle des freins | Frein à main avant/frein à pied arrière | |
15 | Type de frein | Disque avant et disque arrière | |
16 | quantité de SKD/CKD | Pièces | 132/210 |
Produits connexes
-
Vélo de montagne BMX bon marché en alliage d'aluminium de 27,5 pouces
-
Chine Nouveau vélo de montagne à suspension de 20 pouces
-
Mio Bws125 58,5 mm 59 mm 66 mm cylindre en céramique avec kit de piston forgé
-
Fraiseuse Ustom Laiton Aluminium Acier Fer Usinage CNC Tour Usinage de précision Machines de tournage Pièces de moto de rechange automatiques